Besucher Fedoraproject.org
Im November 2007 wurde das erste Mal die 1 Mio. Besucher-Grenze bei der Fedora Project-Webseite überschritten. Diese habe ich entdeckt, als ich mal wieder die Statistik-Seite aktualisiert habe.
August 06 | 319090 |
September 06 | 271606 |
Oktober 06 | 659664 |
November 06 | 503876 |
Dezember 06 | 401676 |
Januar 07 | 443859 |
Februar 07 | 332263 |
März 07 | 259754 |
April 07 | 450588 |
Mai 07 | 704486 |
Juni 07 | 785706 |
Juli 07 | 610025 |
August 07 | 621736 |
September 07 | 648922 |
Oktober 07 | 812320 |
November 07 | 1107897 |
In den Erscheinungsmonaten ist immer eine "Steigerung" der Zugriffe zu sehen und auch sonst lassen sich ein paar interessante Dinge hineininterpretieren. ;-)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen